
NTN BEARING-BOWER CORP.
- Angular Contact Ball Bearings Cylindrical Roller Bearings Flange Block Bearings
Home>Products>Angular Contact Ball Bearings>0.591 Inch | 15 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.748 Inch | 19 Millimeter GENERAL BEARING 5302 Angular Contact Ball Bearings image

0.591 Inch | 15 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.748 Inch | 19 Millimeter GENERAL BEARING 5302 Angular Contact Ball Bearings image
You Might Also Like
1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.346 Inch | 85 Millimeter x 1.189 Inch | 30.2 Millimeter CONSOLIDATED BEARING 5209 Angular Contact Ball Bearings
1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.189 Inch | 30.2 Millimeter CONSOLIDATED BEARING 5208-2RSNR C/3 Angular Contact Ball Bearings
1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.189 Inch | 30.2 Millimeter CONSOLIDATED BEARING 5208-2RSNR C/2 Angular Contact Ball Bearings
1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.189 Inch | 30.2 Millimeter CONSOLIDATED BEARING 5208-2RSNR Angular Contact Ball Bearings
1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.189 Inch | 30.2 Millimeter CONSOLIDATED BEARING 5208-2RS Angular Contact Ball Bearings
1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.189 Inch | 30.2 Millimeter CONSOLIDATED BEARING 5208-2RS C/3 Angular Contact Ball Bearings
2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.311 Inch | 33.3 Millimeter CONSOLIDATED BEARING 5211-ZZ Angular Contact Ball Bearings
2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.311 Inch | 33.3 Millimeter CONSOLIDATED BEARING 5211-ZZ C/3 Angular Contact Ball Bearings
2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.311 Inch | 33.3 Millimeter CONSOLIDATED BEARING 5211 NR C/3 Angular Contact Ball Bearings
2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.311 Inch | 33.3 Millimeter CONSOLIDATED BEARING 5211 NR Angular Contact Ball Bearings
0.591 Inch | 15 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.748 Inch | 19 Millimeter GENERAL BEARING 5302 Angular Contact Ball BearingsTechnical information
d: | 90 mm | Mass inner ring: | 1.11 kg | r, r1,2 min.: | 1.1 mm |
B: | 63 mm | F: | 105 mm | Size (mm): | 0.591 Inch | 15 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.748 Inch | 19 Millimeter |
Contact Us

- NTN BEARING-BOWER CORP.
- Address711 North Bower Road, Macomb, IL 61455-2511 U.S.A.
- Phone(Working Time)833-5267
- Fax