
NTN BEARING-BOWER CORP.
- Angular Contact Ball Bearings Cylindrical Roller Bearings Flange Block Bearings
Home>Products>Angular Contact Ball Bearings>0.984 Inch | 25 Millimeter x 2.047 Inch | 52 Millimeter x 0.811 Inch | 20.6 Millimeter GENERAL BEARING 55505 Angular Contact Ball Bearings image

0.984 Inch | 25 Millimeter x 2.047 Inch | 52 Millimeter x 0.811 Inch | 20.6 Millimeter GENERAL BEARING 55505 Angular Contact Ball Bearings image
You Might Also Like
1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.346 Inch | 85 Millimeter x 1.189 Inch | 30.2 Millimeter CONSOLIDATED BEARING 5209 Angular Contact Ball Bearings
1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.189 Inch | 30.2 Millimeter CONSOLIDATED BEARING 5208-2RSNR C/3 Angular Contact Ball Bearings
1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.189 Inch | 30.2 Millimeter CONSOLIDATED BEARING 5208-2RSNR C/2 Angular Contact Ball Bearings
1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.189 Inch | 30.2 Millimeter CONSOLIDATED BEARING 5208-2RSNR Angular Contact Ball Bearings
1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.189 Inch | 30.2 Millimeter CONSOLIDATED BEARING 5208-2RS Angular Contact Ball Bearings
1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.189 Inch | 30.2 Millimeter CONSOLIDATED BEARING 5208-2RS C/3 Angular Contact Ball Bearings
2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.311 Inch | 33.3 Millimeter CONSOLIDATED BEARING 5211-ZZ Angular Contact Ball Bearings
2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.311 Inch | 33.3 Millimeter CONSOLIDATED BEARING 5211-ZZ C/3 Angular Contact Ball Bearings
2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.311 Inch | 33.3 Millimeter CONSOLIDATED BEARING 5211 NR C/3 Angular Contact Ball Bearings
2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.311 Inch | 33.3 Millimeter CONSOLIDATED BEARING 5211 NR Angular Contact Ball Bearings
0.984 Inch | 25 Millimeter x 2.047 Inch | 52 Millimeter x 0.811 Inch | 20.6 Millimeter GENERAL BEARING 55505 Angular Contact Ball BearingsTechnical information
Oil Speed Rating Open/Shielded n2: | 5600 rpm | B: | 35.00 mm | d: | 60.000 mm |
Fillet Radius ra: | 2.00 mm | Basic Static Radial Load Rating Co: | 69500 N | Grease Speed Rating Open/Shielded n1: | 4800 rpm |
Sealed Speed Rating n3: | 3100 rpm | Accessories: | One Shield & Snap-Ri | D: | 150.0000 mm |
Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 108000 N | Size (mm): | 0.984 Inch | 25 Millimeter x 2.047 Inch | 52 Millimeter x 0.811 Inch | 20.6 Millimeter |
Contact Us

- NTN BEARING-BOWER CORP.
- Address711 North Bower Road, Macomb, IL 61455-2511 U.S.A.
- Phone(Working Time)833-5267
- Fax